Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 USD | sohel352 | 21/12/202510: 56: PM | Pending |
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 BDT | rakadas52 | 21/12/202511: 35: PM | Accepted | ||
| 540 BDT | rakadas52 | 21/12/202511: 19: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Shohrab40 | 21/12/202509: 09: PM | Accepted | ||
| 108 BDT | rakadas52 | 21/12/202508: 35: PM | Accepted | ||
| 108 BDT | rakadas52 | 21/12/202508: 32: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 21/12/202505: 12: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 21/12/202503: 24: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 21/12/202501: 23: PM | Accepted | ||
| 1.50 USD | Ashik378378 | 20/12/202511: 32: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Shohrab40 | 20/12/202509: 26: PM | Accepted | ||
| 5.92 USD | MdLiton | 20/12/202509: 23: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 20/12/202504: 38: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 BDT | rakadas52 | 21/12/202511: 18: PM | Awaiting Confirmation | ||
| 108 BDT | rakadas52 | 21/12/202511: 16: PM | Awaiting Payment | ||
| 1 USD | sohel352 | 21/12/202511: 43: AM | Timeout | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 21/12/202506: 38: AM | Timeout | ||
| 1 USD | Ashik378378 | 21/12/202502: 07: AM | Timeout |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 123 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 86 BDT | 108 BDT | |
| 123 BDT | 132 BDT | |
| 117 BDT | 130 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
4379.62 BDT
52.09 USD
333.72 USD
87.25 USD
392.84 USD
00 USD
920.16 USD
00 USD
653.11 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
