Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 USD | Sadia | 01/11/202503: 34: PM | Accepted | ||
| 300 BDT | sbsagor | 01/11/202501: 20: PM | Accepted | ||
| 4.30 USD | orin | 31/10/202507: 50: PM | Accepted | ||
| 2.65 USD | arkhan589 | 31/10/202506: 09: PM | Accepted | ||
| 100 BDT | mdmilton | 31/10/202512: 00: PM | Accepted | ||
| 6 USD | monireo | 30/10/202510: 17: PM | Accepted | ||
| 920 BDT | nurislamnilbd | 30/10/202509: 47: PM | Accepted | ||
| 4.40 USD | mizanrohman | 30/10/202503: 54: PM | Accepted | ||
| 2 USD | Sumin13 | 29/10/202510: 38: PM | Accepted | ||
| 100 BDT | mdmilton | 29/10/202508: 30: PM | Accepted | ||
| 130 BDT | Ssshahin3766 | 29/10/202508: 17: PM | Accepted | ||
| 200 BDT | azad987 | 29/10/202503: 25: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 USD | Rabbir | 31/10/202510: 10: PM | Denied | ||
| 2.15 USD | Sazid | 31/10/202504: 10: AM | Timeout | ||
| 2 USD | Sumin13 | 29/10/202510: 36: PM | Timeout | ||
| 100 BDT | mdmilton | 29/10/202508: 28: PM | Timeout | ||
| 2.15 USD | Sazid | 29/10/202508: 11: PM | Timeout |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 123 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 86 BDT | 108 BDT | |
| 123 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 128 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
65277.44 BDT
700 USD
352.76 USD
89.49 USD
458.44 USD
259.53 USD
949.05 USD
00 USD
716.8 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
