Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 BDT | Shohrab40 | 11/11/202506: 07: PM | Accepted | ||
| 1.54 USD | mdripon | 11/11/202502: 47: PM | Accepted | ||
| 1887 BDT | Sabbi011 | 11/11/202502: 46: PM | Accepted | ||
| 1500 BDT | Sabbi011 | 11/11/202502: 38: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Sabbi011 | 11/11/202502: 25: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Sabbi011 | 11/11/202502: 11: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Shohrab40 | 11/11/202502: 07: PM | Accepted | ||
| 500 BDT | Shohrab40 | 10/11/202511: 57: PM | Accepted | ||
| 105 BDT | mdmilton | 10/11/202508: 00: PM | Accepted | ||
| 2.18 USD | Jisan22 | 10/11/202507: 34: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 10/11/202505: 50: PM | Accepted | ||
| 1.57 USD | mdripon | 10/11/202510: 45: AM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 USD | sabit | 11/11/202508: 29: PM | Awaiting Payment | ||
| 5 USD | istehak876 | 11/11/202507: 02: PM | Awaiting Payment | ||
| 1.54 USD | mdripon | 11/11/202503: 34: PM | Timeout | ||
| 1000 BDT | Sabbi011 | 11/11/202502: 35: PM | Timeout | ||
| 1 USD | basar2025 | 11/11/202511: 23: AM | Timeout |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 123 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 86 BDT | 108 BDT | |
| 123 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 128 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
58100.17 BDT
553.03 USD
352.76 USD
89.49 USD
458.44 USD
208.05 USD
936.08 USD
00 USD
712.89 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
