Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 USD | Shaju12 | 03/11/202511: 16: PM | Pending | 
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 USD | sohel352 | 04/11/202512: 32: AM | Accepted | ||
| 4.3 USD | uzzal12012 | 03/11/202507: 02: PM | Accepted | ||
| 1.53 USD | mdripon | 03/11/202505: 30: PM | Accepted | ||
| 110 BDT | mdmilton | 02/11/202507: 08: PM | Accepted | ||
| 1.22 USD | asad12 | 02/11/202503: 54: PM | Accepted | ||
| 2.46 USD | Sadia | 01/11/202503: 34: PM | Accepted | ||
| 300 BDT | sbsagor | 01/11/202501: 20: PM | Accepted | ||
| 4.30 USD | orin | 31/10/202507: 50: PM | Accepted | ||
| 2.65 USD | arkhan589 | 31/10/202506: 09: PM | Accepted | ||
| 100 BDT | mdmilton | 31/10/202512: 00: PM | Accepted | ||
| 6 USD | monireo | 30/10/202510: 17: PM | Accepted | ||
| 920 BDT | nurislamnilbd | 30/10/202509: 47: PM | Accepted | 
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 USD | Liton | 03/11/202511: 56: PM | Timeout | ||
| 1.10 USD | Shaju12 | 03/11/202507: 34: PM | Timeout | ||
| 1 USD | Shaju12 | 03/11/202507: 33: PM | Canceled | ||
| 1.997 USD | Sifat | 03/11/202512: 58: PM | Timeout | ||
| 1.997 USD | Sifat | 03/11/202512: 52: PM | Timeout | 
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling | 
|---|---|---|
| 123 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 86 BDT | 108 BDT | |
| 123 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 128 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | 
Our Reserve
63710.74 BDT
700 USD
352.76 USD
89.49 USD
458.44 USD
259.53 USD
949.05 USD
00 USD
715.96 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
